當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 低溫試驗箱 > 銷售低溫試驗箱
產(chǎn)品展示品牌 | 巨夷儀器 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,汽車 |
銷售低溫試驗箱
銷售低溫試驗箱產(chǎn)品用途
適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元氣件等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時的適應(yīng)性試驗,檢測其各性能指標。
箱體結(jié)構(gòu)
箱體內(nèi)膽采用高級SUS304不銹鋼鏡面板。
箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
觀視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
箱體左側(cè)配Φ50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用(孔徑大小和孔數(shù)增加訂貨時說明)。
控制系統(tǒng)
溫度控制采用進口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩(wěn)定。
制冷及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)
制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。
采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
升溫、降溫、系統(tǒng)*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
符合標準
GB/T2423.1、GB/T2423.2等相關(guān)標準。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | 型號 | ||||||||||
JY/D-100 | JY/D-225 | JY/D-500 | JY/D-800 | JY/D-010 | JY/D-100 | JY/D-225 | JY/D-500 | JY/D-800 | JY/D-010 | ||
內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1480×1450×2200 | 1650×1480×2300 | 外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1480×1450×2200 | 1650×1480×2300 |
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | 功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-80℃~RT | 性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-80℃~RT | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速度 | 1.0~3.0℃/min | 升溫速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||||
降溫時間 | 0.7~1.0℃/min | 降溫時間 | 0.7~1.0℃/min | ||||||||
定時范圍 | 1~999(H、M、S) | 定時范圍 | 1~999(H、M、S) | ||||||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口(富士)LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | 控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進口(富士)LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | 制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | 保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
注:1、“JY/D"為型號。 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型“低溫試驗室"。 3、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |
如果你對JY-DWX-010銷售低溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |